ScaleSpace Every scale, every instrument, one screen.

F# Major Pentatonic Scale — Guitar

F# Major Pentatonic on guitar: notes F#, G#, A#, C#, D# — free scale chart, no sign-up. The major scale with its two half-step degrees removed — an open, consonant five-note sound heard across country, folk, and pop melodies.

EADGBe0123456789101112131415161718192021222324F#RG#2A#3C#5D#6F#RG#2A#3C#5D#6A#3C#5D#6F#RG#2A#3C#5D#6F#RG#2D#6F#RG#2A#3C#5D#6F#RG#2A#3C#5G#2A#3C#5D#6F#RG#2A#3C#5D#6F#RC#5D#6F#RG#2A#3C#5D#6F#RG#2A#3F#RG#2A#3C#5D#6F#RG#2A#3C#5D#6

Guitar · 6-string, tuned low to high: E, A, D, G, B, e. 24 frets.

  • E string: fret 2 F# (root), fret 4 G# (2), fret 6 A# (3), fret 9 C# (5), fret 11 D# (6), fret 14 F# (root), fret 16 G# (2), fret 18 A# (3), fret 21 C# (5), fret 23 D# (6).
  • A string: fret 1 A# (3), fret 4 C# (5), fret 6 D# (6), fret 9 F# (root), fret 11 G# (2), fret 13 A# (3), fret 16 C# (5), fret 18 D# (6), fret 21 F# (root), fret 23 G# (2).
  • D string: fret 1 D# (6), fret 4 F# (root), fret 6 G# (2), fret 8 A# (3), fret 11 C# (5), fret 13 D# (6), fret 16 F# (root), fret 18 G# (2), fret 20 A# (3), fret 23 C# (5).
  • G string: fret 1 G# (2), fret 3 A# (3), fret 6 C# (5), fret 8 D# (6), fret 11 F# (root), fret 13 G# (2), fret 15 A# (3), fret 18 C# (5), fret 20 D# (6), fret 23 F# (root).
  • B string: fret 2 C# (5), fret 4 D# (6), fret 7 F# (root), fret 9 G# (2), fret 11 A# (3), fret 14 C# (5), fret 16 D# (6), fret 19 F# (root), fret 21 G# (2), fret 23 A# (3).
  • e string: fret 2 F# (root), fret 4 G# (2), fret 6 A# (3), fret 9 C# (5), fret 11 D# (6), fret 14 F# (root), fret 16 G# (2), fret 18 A# (3), fret 21 C# (5), fret 23 D# (6).

Notes in the F# major pentatonic scale

The F# major pentatonic scale contains 5 notes: F#, G#, A#, C#, D#. Its scale degrees are R · 2 · 3 · 5 · 6.

F# Major Pentatonic — scale degrees and notes
DegreeNote
RF#
2G#
3A#
5C#
6D#

F# major pentatonic on guitar

Open this scale in ScaleSpace to see every one of those notes mapped across the fretboard, with the roots marked and each note labelled by name or scale degree. You can hear any note, overlay a second scale to see which notes the two share, switch to an alternate tuning, and export a printable PDF.

Open in ScaleSpace →