ScaleSpace Every scale, every instrument, one screen.

C Minor Scale — Guitar

C minor scale (Natural Minor) on guitar: notes C, D, Eb, F, G, Ab, Bb — free scale chart, no sign-up. The relative minor of the major scale, built from the same notes starting on the 6th degree — the default minor sound in rock, pop, and folk.

EADGBe0123456789101112131415161718192021222324F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6D2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3F4G5Abb6Bbb7CRD2Ebb3

Guitar · 6-string, tuned low to high: E, A, D, G, B, e. 24 frets.

  • E string: fret 1 F (4), fret 3 G (5), fret 4 Ab (flat 6), fret 6 Bb (flat 7), fret 8 C (root), fret 10 D (2), fret 11 Eb (flat 3), fret 13 F (4), fret 15 G (5), fret 16 Ab (flat 6), fret 18 Bb (flat 7), fret 20 C (root), fret 22 D (2), fret 23 Eb (flat 3).
  • A string: fret 1 Bb (flat 7), fret 3 C (root), fret 5 D (2), fret 6 Eb (flat 3), fret 8 F (4), fret 10 G (5), fret 11 Ab (flat 6), fret 13 Bb (flat 7), fret 15 C (root), fret 17 D (2), fret 18 Eb (flat 3), fret 20 F (4), fret 22 G (5), fret 23 Ab (flat 6).
  • D string: fret 0 D (2), fret 1 Eb (flat 3), fret 3 F (4), fret 5 G (5), fret 6 Ab (flat 6), fret 8 Bb (flat 7), fret 10 C (root), fret 12 D (2), fret 13 Eb (flat 3), fret 15 F (4), fret 17 G (5), fret 18 Ab (flat 6), fret 20 Bb (flat 7), fret 22 C (root), fret 24 D (2).
  • G string: fret 0 G (5), fret 1 Ab (flat 6), fret 3 Bb (flat 7), fret 5 C (root), fret 7 D (2), fret 8 Eb (flat 3), fret 10 F (4), fret 12 G (5), fret 13 Ab (flat 6), fret 15 Bb (flat 7), fret 17 C (root), fret 19 D (2), fret 20 Eb (flat 3), fret 22 F (4), fret 24 G (5).
  • B string: fret 1 C (root), fret 3 D (2), fret 4 Eb (flat 3), fret 6 F (4), fret 8 G (5), fret 9 Ab (flat 6), fret 11 Bb (flat 7), fret 13 C (root), fret 15 D (2), fret 16 Eb (flat 3), fret 18 F (4), fret 20 G (5), fret 21 Ab (flat 6), fret 23 Bb (flat 7).
  • e string: fret 1 F (4), fret 3 G (5), fret 4 Ab (flat 6), fret 6 Bb (flat 7), fret 8 C (root), fret 10 D (2), fret 11 Eb (flat 3), fret 13 F (4), fret 15 G (5), fret 16 Ab (flat 6), fret 18 Bb (flat 7), fret 20 C (root), fret 22 D (2), fret 23 Eb (flat 3).

Notes in the C minor scale

The C minor scale — also called C natural minor, or the C Aeolian mode — contains 7 notes: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb. Its scale degrees are R · 2 · b3 · 4 · 5 · b6 · b7.

C Natural Minor (Aeolian) — scale degrees and notes
DegreeNote
RC
2D
b3Eb
4F
5G
b6Ab
b7Bb

C natural minor (aeolian) on guitar

Open this scale in ScaleSpace to see every one of those notes mapped across the fretboard, with the roots marked and each note labelled by name or scale degree. You can hear any note, overlay a second scale to see which notes the two share, switch to an alternate tuning, and export a printable PDF.

Open in ScaleSpace →